1、硝化填料参数表
型号 | 单位 | FZXH01 | FZXH02 | FZXH03 |
规格 | mm | Φ10*10 | Φ25*12 | Φ35*17 |
密度 | g/cm3 | >0.96 | >0.96 | >0.96 |
堆积个数 | 万个/m3 | 36.5 | 9.5 | 5.8 |
表面积 | m2/m3 | >850 | >500 | >350 |
孔隙率 | >85% | >90% | >92% | |
投配率 | 15-60% | 15-60% | 15-50% | |
挂膜时间 | d | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
硝化效率 | kg/m3.d | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.3-0.8 |
BOD5氧化效率 | kgBOD/m4.d | 2-10 | 2-10 | 1-5 |
COD氧化效率 | kgCOD/m5.d | 2-15 | 2-15 | 1-10 |
适用温度 | ℃ | 8-35 | 8-36 | 8-37 |
寿命 | y | >10 | >10 | >10 |
2、实物图
图1挂膜前硝化填料 | 图2挂膜后硝化填料 |
图3反硝化填料 | 图4挂膜前反硝化填料 |