1、硫铁耦合填料参数表
型号 | FZLT01 | FZLT02 | FZLT03 | |
规格 | mm | 1-2 | 3-5 | 5-8 |
堆密度 | g/cm3 | 0.95-1.10 | 0.90-0.98 | 0.85-0.95 |
总孔隙率 | 15-20% | 18-25% | 25-30% | |
比表面积 | m2/g | >1.0 | >0.5 | >0.5 |
均匀系数 | 85-90% | 80-85% | 80-85% | |
挂膜时间 | d | 15 | 15 | 15 |
硝化效率 | kg/m3.d | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 | 0.4-0.8 |
适用温度 | 8-35 | 8-36 | 8-37 |
2、实物图
型号 | FZLT01 | FZLT02 | FZLT03 | |
规格 | mm | 1-2 | 3-5 | 5-8 |
堆密度 | g/cm3 | 0.95-1.10 | 0.90-0.98 | 0.85-0.95 |
总孔隙率 | 15-20% | 18-25% | 25-30% | |
比表面积 | m2/g | >1.0 | >0.5 | >0.5 |
均匀系数 | 85-90% | 80-85% | 80-85% | |
挂膜时间 | d | 15 | 15 | 15 |
硝化效率 | kg/m3.d | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 | 0.4-0.8 |
适用温度 | 8-35 | 8-36 | 8-37 |
陈工 方舟