1、生物绳参数表
型号 | 比表面积 | BOD负荷 | COD负荷 | N负荷 | 生物浓度 | 安装间距 |
(m2/m3) | (kg/m3.d) | (kg/m3.d) | (kg/m3.d) | (mg/m3) | (mm) | |
FZBZ40 | 4500-5500 | 0.5-3.0 | 1.0-9.0 | 05-1.0 | 2500-15000 | 80-100 |
FZBZ50 | 5600-6500 | 0.5-2.5 | 1.0-7.5 | 05-1.0 | 2500-15000 | 100-150 |
FZBZ60 | 6000-6900 | 0.5-3.0 | 1.0-9.0 | 05-1.0 | 2500-15000 | 100-150 |
FZBZ70 | 4500-5500 | 0.5-2.5 | 1.0-7.5 | 05-1.0 | 2500-15000 | 150-200 |
FZBZ80 | 4000-5000 | 1.0-2.2 | 2.0-6.6 | 05-1.0 | 2500-15000 | 150-200 |
2、实物图
图1安装前生物绳填料 | 图2安装后生物绳填料 |